<address id="pr7p7"><pre id="pr7p7"><span id="pr7p7"></span></pre></address>

    <ruby id="pr7p7"><strike id="pr7p7"><ol id="pr7p7"></ol></strike></ruby>
        <address id="pr7p7"><track id="pr7p7"><th id="pr7p7"></th></track></address>

            本网站支持IPv6客服热线4008-880-688English|Fullgoal HK

            目标盈定投达成榜单

            更多
            客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
            爆款单品

            富国富钱包货币A

            七日年化(02-19)

            1.746%

            万份收益 0.4674

            • 买基0折起
            • 快取每日1万
            • 实时到账
            精选基金更多

            富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

            60.19%

            近三年收益率

            立即购买

            富国新收益混合A震荡市求稳优选

            42.58%

            近三年收益率

            立即购买

            富国价值优势混合富国员工也爱买

            74.60%

            近三年收益率

            立即购买

            公司公告:
            旗下基金查看全部基金
              基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
              富国中证全指证券公司ETF 02-17 10.35% 1.1035 -1.68% 1.1035 4.82% 申购
              富国中证科技50策略ETF 02-17 25.51% 1.2551 -2.85% 1.2551 11.47% 申购
              富国中证国企一带一路ETF 02-17 19.76% 1.1976 -1.18% 1.1976 7.34% 申购
              富国中证新能源汽车指数 02-17 69.08% 1.1090 -2.03% 1.3720 4.13% 0折起 申购
              富国恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
              富国中证1000指数增强(LOF) 02-17 99.92% 1.9992 -0.76% 1.9992 9.49% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
              富国中证价值ETF 02-17 78.73% 1.7873 0.35% 1.7873 5.81% 申购
              富国中证全指家用电器ETF联接C 02-17 5.31% 1.0531 -0.37% 1.0531 8.19% 申购
              富国中证电池主题ETF发起式联接A 02-17 -1.73% 0.9827 -2.22% 0.9827 2.09% 申购
              富国中证大数据产业ETF 02-17 -13.24% 0.8676 -4.51% 0.8676 17.12% 申购
              富国中证价值ETF联接C级 02-17 41.71% 1.7606 0.33% 1.7606 5.15% 0折起 申购
              富国中证细分化工产业主题ETF 02-17 -14.63% 0.8537 0.42% 0.8537 8.97% 申购
              富国中证800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申购
              富国中证军工龙头ETF 02-17 46.84% 0.7342 -0.61% 1.4684 0.20% 申购
              富国MSCI中国A股国际通指数增强 02-17 92.08% 1.9208 -1.02% 1.9208 4.46% 0折起 申购
              富国中证电池主题ETF发起式联接C 02-17 -1.77% 0.9823 -2.22% 0.9823 2.06% 申购
              富国中证沪港深500ETF 02-17 -23.03% 0.7697 -1.24% 0.7697 3.69% 申购
              富国上海金ETF 02-17 -0.25% 3.9950 -0.16% 0.9975 0.05% 申购
              富国中证央企创新驱动ETF 02-17 33.99% 1.3399 -1.54% 1.3399 7.16% 申购
              富国创业板ETF 02-17 66.02% 1.6602 -2.45% 1.6602 4.16% 申购
              富国中证消费50ETF 02-17 32.67% 1.3267 -0.73% 1.3267 5.10% 申购
              富国北证50成份指数C 02-17 3.80% 1.0380 -0.56% 1.0380 4.36% 申购
              富国上海金ETF联接C 02-17 -6.36% 0.9364 -0.14% 0.9364 -0.06% 0折起 申购
              富国中证价值ETF联接A级 02-17 78.94% 1.7894 0.33% 1.7894 5.21% 0折起 申购
              富国中证国有企业改革指数C 02-17 -10.05% 1.002 -1.09% 1.002 4.27% 0折起 申购
              富国中证智能汽车主题ETF 02-17 -13.24% 0.8676 -2.63% 0.8676 11.49% 申购
              富国上海金ETF联接 02-17 -5.51% 0.9449 -0.14% 0.9449 -0.02% 0折起 申购
              富国中证细分机械设备产业主题ETF 02-17 2.47% 1.0247 -2.22% 1.0247 3.07% 申购
              富国中证1000ETF联接A 02-17 2.24% 1.0224 -0.81% 1.0224 7.70% 申购
              富国中证1000ETF联接C 02-17 2.19% 1.0219 -0.82% 1.0219 7.67% 申购
              富国中证全指家用电器ETF联接A 02-17 5.35% 1.0535 -0.37% 1.0535 8.22% 申购
              富国中证医药50ETF 02-17 30.52% 1.3052 -0.06% 1.3052 6.19% 申购
              富国中证银行ETF 02-17 9.13% 1.0913 -0.80% 1.0913 -1.78% 申购
              富国中证农业主题ETF 02-17 -12.36% 0.8764 0.17% 0.8764 2.38% 申购
              富国北证50成份指数A 02-17 3.85% 1.0385 -0.56% 1.0385 4.40% 申购
              富国中证1000指数增强C 02-17 -2.67% 1.9932 -0.76% 1.9932 9.46% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
              富国中证500指数增强(LOF) 02-17 184.21% 2.2880 -0.65% 2.6570 5.73% 0折起 申购
              富国中证500指数增强C 02-17 -9.84% 2.282 -0.65% 2.282 5.70% 0折起 申购
              富国中证红利指数增强A 02-17 296.57% 0.9340 -0.11% 3.0460 2.86% 0折起 申购
              富国中证银行指数 02-17 27.64% 1.1690 -0.76% 1.2550 -1.68% 0折起 申购
              富国沪深300指数增强 02-17 117.02% 1.5280 -1.16% 2.1140 4.02% 0折起 申购
              富国中证银行指数C 02-17 -9.90% 1.165 -0.85% 1.165 -1.77% 0折起 申购
              富国中证红利指数增强C 02-17 30.29% 0.925 0.00% 1.292 2.89% 0折起 申购
              富国沪深300指数增强C 02-17 -16.54% 1.523 -1.17% 1.753 3.89% 0折起 申购
              上证综指ETF 02-17 59.66% 0.9340 -0.85% 1.5980 4.71% 申购
              富国上证指数ETF联接 02-17 51.20% 1.5120 -0.85% 1.5120 4.49% 0折起 申购
              富国上证指数ETF联接C 02-17 -3.83% 1.508 -0.79% 1.508 4.50% 0折起 申购
              富国中证移动互联网指数 02-17 19.32% 0.7830 -3.45% 1.5980 11.06% 0折起 申购
              富国中证移动互联网指数C 02-17 -23.51% 0.781 -3.46% 0.781 11.10% 0折起 申购
              富国中证新能源汽车指数C 02-17 -22.55% 1.106 -1.95% 1.106 4.14% 0折起 申购
              富国中证军工指数 02-17 66.05% 1.0990 -0.81% 1.7530 3.00% 0折起 申购
              富国中证军工指数C 02-17 -5.60% 1.095 -0.82% 1.095 3.01% 0折起 申购
              富国中证国有企业改革指数 02-17 18.37% 1.0050 -1.18% 1.3270 4.25% 0折起 申购
              富国中证全指证券公司指数 02-17 -45.03% 0.8690 -1.59% 0.5720 4.32% 0折起 申购
              富国中证全指证券公司指数C 02-17 -15.83% 0.867 -1.59% 0.867 4.33% 0折起 申购
              富国中证工业4.0指数 02-17 -15.35% 0.9370 -2.90% 0.7670 5.88% 0折起 申购
              富国中证工业4.0指数C 02-17 -23.72% 0.936 -2.90% 0.936 5.88% 0折起 申购
              富国中证煤炭指数 02-17 28.69% 1.847 1.76% 1.287 2.84% 0折起 申购
              富国中证煤炭指数C 02-17 20.79% 1.842 1.77% 1.842 2.85% 0折起 申购
              富国中证体育产业指数 02-17 -41.46% 0.8680 -1.59% 0.6230 16.04% 0折起 申购
              富国中证央企创新驱动ETF联接A 02-17 37.16% 1.3716 -1.47% 1.3716 6.51% 0折起 申购
              富国中证央企创新驱动ETF联接C 02-17 35.41% 1.3541 -1.48% 1.3541 6.45% 0折起 申购
              富国中证体育产业指数C 02-17 -2.26% 0.866 -1.70% 0.866 15.93% 0折起 申购
              富国中证智能汽车指数(LOF) 02-17 57.90% 1.5790 -2.47% 1.5790 10.81% 0折起 申购
              富国中证国企一带一路ETF联接A 02-17 23.52% 1.2352 -1.10% 1.2352 6.88% 0折起 申购
              富国中证国企一带一路ETF联接C 02-17 21.97% 1.2197 -1.10% 1.2197 6.82% 0折起 申购
              富国中证智能汽车指数C 02-17 -16.68% 1.574 -2.48% 1.574 10.77% 0折起 申购
              富国中证医药主题指数增强型(LOF) 02-17 57.10% 1.5710 -0.19% 1.5710 4.94% 0折起 申购
              富国中证科技50策略ETF联接A 02-17 -2.92% 0.9708 -2.67% 0.9708 10.76% 0折起 申购
              富国中证科技50策略ETF联接C 02-17 -4.08% 0.9592 -2.67% 0.9592 10.70% 0折起 申购
              富国中证医药主题指数增强型C 02-17 -27.13% 1.566 -0.25% 1.566 4.89% 0折起 申购
              富国创业板指数 02-17 57.28% 1.0280 -2.37% 1.7600 4.05% 0折起 申购
              富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 02-17 -33.06% 0.6694 -1.62% 0.6694 7.60% 0折起 申购
              富国中证消费50ETF联接A 02-17 40.58% 1.4058 -0.70% 1.4058 4.83% 0折起 申购
              富国中证消费50ETF联接C 02-17 38.95% 1.3895 -0.69% 1.3895 4.78% 0折起 申购
              富国中证娱乐主题指数增强型C 02-17 -6.02% 0.6679 -1.62% 0.6679 7.57% 0折起 申购
              富国创业板指数C 02-17 -24.82% 1.027 -2.38% 1.027 4.05% 0折起 申购
              富国中证高端制造指数增强型(LOF) 02-17 75.45% 1.7545 -1.88% 1.7545 4.25% 0折起 申购
              富国中证高端制造指数增强型C 02-17 -18.08% 1.7505 -1.88% 1.7505 4.22% 0折起 申购
              富国中证800银行ETF 02-17 -13.71% 0.8629 -0.83% 0.8629 -1.82% 申购
              富国中证现代物流ETF 02-17 6.50% 1.0650 -0.35% 1.0650 2.83% 申购
              富国中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
              富国沪深300ESG基准ETF 02-17 -19.93% 0.8007 -1.51% 0.8007 4.22% 申购
              富国中证沪港深500ETF联接 02-17 -14.53% 0.8547 -1.16% 0.8547 3.44% 申购
              富国中证沪港深500ETF联接C 02-17 -15.08% 0.8492 -1.16% 0.8492 3.38% 0折起 申购
              富国中证旅游主题ETF 02-17 11.00% 1.1100 -1.17% 1.1100 -1.42% 申购
              富国中证科创创业50ETF 02-17 -37.08% 0.6292 -2.48% 0.6292 2.26% 申购
              富国中证稀土产业ETF 02-17 -14.30% 0.8570 -0.31% 0.8570 10.44% 申购
              富国中证芯片产业ETF 02-17 -36.21% 0.6379 -3.22% 0.6379 6.44% 申购
              富国中证科创创业50ETF联接 02-17 -26.58% 0.7342 -2.35% 0.7342 2.14% 0折起 申购
              富国中证科创创业50ETF联接C 02-17 -26.68% 0.7332 -2.34% 0.7332 2.15% 0折起 申购
              富国中证港股通互联网ETF 02-17 -31.05% 0.6895 -2.52% 0.6895 -3.24% 申购
              富国中证全指建筑材料ETF 02-17 -6.37% 0.9363 -0.21% 0.9363 8.16% 申购
              富国中证新华社民族品牌工程ETF 02-17 -16.63% 0.8337 -1.73% 0.8337 6.30% 申购
              富国中证消费电子主题ETF 02-17 -27.21% 0.7279 -2.75% 0.7279 6.90% 申购
              富国中证沪港深创新药产业ETF 02-17 -25.24% 0.7476 -0.29% 0.7476 3.05% 申购
              富国中证全指家用电器ETF 02-17 -4.92% 0.9508 -0.39% 0.9508 8.76% 申购
              富国中证医药50ETF联接 02-17 -3.62% 0.9638 -0.06% 0.9638 5.82% 0折起 申购
              富国中证医药50ETF联接C 02-17 -3.74% 0.9626 -0.07% 0.9626 5.80% 0折起 申购
              富国中证港股通互联网ETF发起式联接 02-17 -17.32% 0.8268 -2.37% 0.8268 -3.21% 0折起 申购
              富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 02-17 -17.50% 0.8250 -2.37% 0.8250 -3.24% 0折起 申购
              富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 02-17 -1.16% 0.9884 -1.63% 0.9884 5.71% 0折起 申购
              富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 02-17 -1.25% 0.9875 -1.62% 0.9875 5.71% 0折起 申购
              富国中证芯片产业ETF发起式联接 02-17 -22.44% 0.7756 -2.99% 0.7756 5.65% 0折起 申购
              富国中证芯片产业ETF发起式联接C 02-17 -22.61% 0.7739 -3.00% 0.7739 5.62% 0折起 申购
              富国中证500ESG基准ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申购
              富国中证消费电子主题ETF发起式联接 02-17 -8.92% 0.9108 -2.61% 0.9108 6.43% 0折起 申购
              富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 02-17 -9.04% 0.9096 -2.61% 0.9096 6.40% 0折起 申购
              富国中证电池主题ETF 02-17 -25.85% 0.7415 -2.18% 0.7415 2.08% 申购
              富国中证上海环交所碳中和ETF 02-17 -14.66% 0.8534 -1.49% 0.8534 5.66% 申购
              富国中证1000ETF 02-17 -3.72% 2.0566 -0.82% 0.9628 9.21% 申购
              富国中证农业主题ETF联接 02-17 -10.03% 0.8997 0.17% 0.8997 2.34% 0折起 申购
              富国中证农业主题ETF联接C 02-17 -10.11% 0.8989 0.16% 0.8989 2.31% 0折起 申购
              富国中债7-10年政策性金融债ETF 02-17 -0.11% 99.8934 -0.01% 0.9989 0.21% 申购
              富国中证100ETF 02-17 6.78% 1.0678 -1.62% 1.0678 4.91% 申购
              富国国证疫苗与生物科技ETF 02-17 10.66% 1.1066 0.22% 1.1066 3.42% 申购
              富国中证绿色电力ETF 02-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
              基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
              富国互联科技股票型 02-17 127.38% 2.2738 -2.85% 2.2738 -0.34% 0折起 申购
              富国沪深300基本面精选股票C 02-17 -14.66% 0.8534 -1.30% 0.8534 1.11% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国中证1000优选股票A 02-17 6.21% 1.0621 -0.77% 1.0621 7.89% 申购
              富国医药成长30股票 02-17 -11.35% 0.8865 -0.11% 0.8865 3.67% 0折起 申购
              富国中证1000优选股票C 02-17 6.05% 1.0605 -0.78% 1.0605 7.80% 申购
              富国创新趋势股票 02-17 -39.71% 0.6029 -1.26% 0.6029 8.05% 0折起 申购
              富国消费精选30股票 02-17 -13.24% 0.8676 -0.60% 0.8676 6.57% 0折起 申购
              富国沪深300基本面精选股票 02-17 -13.77% 0.8623 -1.29% 0.8623 1.19% 0折起 申购
              富国互联科技股票C 02-17 -10.38% 2.2455 -2.85% 2.2455 -0.42% 0折起 申购
              富国文体健康股票 02-17 120.30% 2.2030 -0.27% 2.2030 9.55% 0折起 申购
              富国文体健康股票C 02-17 0.88% 2.176 -0.28% 2.176 9.46% 0折起 申购
              富国新兴产业股票 02-17 86.40% 1.864 -2.56% 1.864 3.73% 0折起 申购
              富国新兴产业股票C 02-17 6.97% 1.857 -2.57% 1.857 3.69% 0折起 申购
              富国高端制造行业股票 02-17 226.20% 3.262 -1.72% 3.262 11.90% 0折起 申购
              富国高端制造行业股票C 02-17 -14.84% 3.242 -1.73% 3.242 11.83% 0折起 申购
              富国港股通量化精选股票型 02-17 -12.99% 0.8701 -0.72% 0.8701 2.24% 0折起 申购
              富国港股通量化精选股票型C 02-17 -7.41% 0.8681 -0.71% 0.8681 2.23% 0折起 申购
              富国中证500基本面精选股票发起式 02-17 1.74% 1.0174 -0.81% 1.0174 5.67% 0折起 申购
              富国中证500基本面精选股票发起式C 02-17 1.40% 1.0140 -0.81% 1.0140 5.59% 0折起 申购
              富国上证50基本面精选股票发起式 02-17 3.80% 1.0380 -0.76% 1.0380 1.20% 0折起 申购
              富国上证50基本面精选股票发起式C 02-17 3.49% 1.0349 -0.77% 1.0349 1.12% 0折起 申购
              富国城镇发展股票 02-17 207.62% 2.454 -0.77% 2.954 5.87% 0折起 申购
              基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
              富国天惠成长混合A/B(LOF) 02-17 1647.76% 2.8118 -1.48% 5.8598 5.91% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
              富国消费主题混合 02-17 162.52% 2.8510 -0.66% 2.8510 6.22% 0折起 申购
              富国新动力灵活配置A 02-17 290.93% 3.0050 -0.86% 4.0050 4.92% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
              富国新动力灵活配置C 02-17 278.79% 2.8890 -0.89% 3.8890 4.83% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
              富国价值驱动灵活配置混合A 02-17 95.21% 1.9521 -1.24% 1.9521 5.92% 0折起 申购
              富国国家安全主题混合 02-17 -3.20% 0.9680 -1.63% 0.9680 3.53% 0折起 申购
              富国价值驱动灵活配置混合C 02-17 87.66% 1.8766 -1.25% 1.8766 5.81% 0折起 申购
              富国天瑞强势混合 02-17 1566.57% 0.6910 -0.80% 5.5623 2.71% 0折起 申购
              富国研究量化精选混合 02-17 76.31% 1.7631 -1.18% 1.7631 7.83% 0折起 申购
              富国优质发展混合A 02-17 123.55% 1.7012 -0.89% 2.2102 2.82% 0折起 申购
              富国新优享灵活配置混合A 02-17 62.56% 1.5765 -0.29% 1.6275 1.11% 0折起 申购
              富国新优享灵活配置混合C 02-17 57.22% 1.5234 -0.29% 1.5744 1.04% 0折起 申购
              富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 02-17 4.33% 1.0433 0.10% 1.0433 0.59% 0折起 申购
              富国成长领航混合 02-17 -17.56% 0.8240 -1.48% 0.8240 6.27% 0折起 申购
              富国碳中和混合C 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
              富国中证同业存单AAA指数7天持有期 02-17 2.92% 1.0292 0.00% 1.0292 0.23% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国优质发展混合C 02-17 117.87% 1.6575 -0.89% 2.1585 2.73% 0折起 申购
              富国消费升级混合C 02-17 -12.15% 1.9691 -0.38% 1.9691 6.48% 0折起 申购
              富国沪港深业绩驱动混合型 02-17 71.76% 1.7176 -0.85% 1.7176 2.81% 0折起 申购
              富国国企改革灵活配置混合 02-17 53.02% 1.5302 -0.83% 1.5302 -0.75% 0折起 申购
              富国周期精选三年持有期混合C 02-17 -0.38% 0.9962 -0.51% 0.9962 -0.38% 申购
              富国天盛灵活配置混合 02-17 269.69% 1.262 -0.79% 2.790 9.17% 0折起 申购
              富国天润回报混合 02-17 4.22% 1.0217 -0.32% 1.0417 1.23% 0折起 申购
              富国价值创造混合C 02-17 -16.93% 0.8306 -0.61% 0.8306 5.88% 0折起 申购
              富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 02-17 3.10% 1.0310 0.10% 1.0310 0.54% 0折起 申购
              富国消费主题混合C 02-17 -8.16% 2.815 -0.67% 2.815 6.11% 0折起 申购
              富国融甄混合A 02-17 1.25% 1.0125 -0.70% 1.0125 2.26% 申购
              富国龙头优势混合 02-17 33.53% 1.3353 -1.53% 1.3353 8.27% 0折起 申购
              富国恒享回报12个月持有期混合C 02-17 1.90% 1.0190 -0.16% 1.0190 1.94% 申购
              富国恒享回报12个月持有期混合A 02-17 2.00% 1.0200 -0.16% 1.0200 1.99% 申购
              富国稳健策略6个月持有期混合 02-17 -11.14% 0.8886 -0.94% 0.8886 3.21% 0折起 申购
              富国内需增长混合 02-17 53.84% 1.5384 -0.59% 1.5384 6.10% 0折起 申购
              富国天兴回报混合C 02-17 3.46% 1.0346 -0.42% 1.0346 1.17% 0折起 申购
              富国新兴成长量化精选混合(LOF) 02-17 34.95% 1.3495 -1.41% 1.3495 4.84% 0折起 申购
              富国成长策略混合 02-17 -2.06% 0.9794 -2.75% 0.9794 -0.84% 0折起 申购
              富国臻选成长灵活配置混合 02-17 88.29% 1.8829 -0.40% 1.8829 1.48% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
              富国融甄混合C 02-17 1.01% 1.0101 -0.69% 1.0101 2.17% 申购
              富国稳健增长混合C 02-17 -14.46% 0.8554 -0.79% 0.8554 8.71% 0折起 申购
              富国兴泉回报12个月持有期混合A 02-17 -16.47% 0.8353 -0.41% 0.8353 1.27% 0折起 申购
              富国兴远优选12个月持有期混合 02-17 -13.87% 0.8613 -0.31% 0.8613 7.26% 0折起 申购
              富国生物医药科技混合型 02-17 85.50% 1.8550 -0.47% 1.8550 4.69% 0折起 申购
              富国品质生活混合 02-17 95.24% 1.9524 -0.52% 1.9524 6.22% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
              富国军工主题混合 02-17 72.75% 1.7275 -1.23% 1.7275 -4.78% 0折起 申购
              富国均衡优选混合 02-17 -18.34% 0.8165 -1.35% 0.8165 5.97% 0折起 申购
              富国创新科技混合 02-17 47.00% 1.4700 -2.26% 1.4700 8.73% 0折起 申购
              富国碳中和混合A 02-01 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
              富国稳进回报12个月持有期混合C 02-17 7.23% 1.0723 -0.07% 1.0723 0.67% 0折起 申购
              富国美丽中国混合C 02-17 -11.90% 2.488 -1.07% 2.488 4.89% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国均衡策略混合 02-17 -13.03% 0.8697 -0.79% 0.8697 5.80% 0折起 申购
              富国科技创新灵活配置混合 02-17 46.48% 1.4647 -1.16% 1.4647 3.27% 0折起 申购
              富国天兴回报混合 02-17 4.36% 1.0436 -0.43% 1.0436 1.23% 0折起 申购
              富国周期精选三年持有期混合A 02-17 -0.34% 0.9966 -0.50% 0.9966 -0.34% 申购
              富国睿泽回报混合 02-17 104.55% 1.7143 -1.03% 2.0943 4.88% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
              富国生物医药科技混合型C 02-17 -19.04% 1.8324 -0.47% 1.8324 4.61% 0折起 申购
              富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 02-17 26.78% 1.2091 -1.13% 1.2791 -0.58% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
              富国红利混合 02-17 1.99% 1.0199 0.12% 1.0199 2.77% 0折起 申购
              富国稳进回报12个月持有期混合A 02-17 8.29% 1.0829 -0.06% 1.0829 0.73% 0折起 申购
              富国阿尔法两年持有期混合 02-17 53.55% 1.5355 -0.91% 1.5355 4.82% 0折起 申购
              富国金融地产行业混合型 02-17 28.02% 1.2802 -1.43% 1.2802 -0.31% 0折起 申购
              富国产业驱动混合 02-17 157.74% 2.5774 -0.80% 2.5774 3.47% 0折起 申购
              富国兴泉回报12个月持有期混合C 02-17 -17.51% 0.8249 -0.41% 0.8249 1.21% 0折起 申购
              富国产业升级混合 02-17 122.19% 2.2219 -1.49% 2.2219 5.89% 0折起 申购
              富国周期优势混合 02-17 160.92% 2.3474 -0.79% 2.5976 5.77% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国价值创造混合 02-17 -15.88% 0.8411 -0.61% 0.8411 5.96% 0折起 申购
              富国消费升级混合 02-17 98.37% 1.9837 -0.39% 1.9837 6.54% 0折起 申购
              富国天益价值混合 02-17 1773.45% 1.9015 -1.43% 5.6678 1.04% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国周期优势混合C 02-17 -5.90% 2.3208 -0.79% 2.5684 5.69% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国天益价值混合C 02-17 -30.04% 2.0783 -1.43% 2.0783 0.96% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国兴远优选12个月持有期混合C 02-17 -14.88% 0.8512 -0.32% 0.8512 7.18% 0折起 申购
              富国稳健策略6个月持有期混合C 02-17 -12.22% 0.8778 -0.95% 0.8778 3.11% 0折起 申购
              富国天润回报混合C 02-17 4.01% 1.0197 -0.32% 1.0397 1.21% 0折起 申购
              富国天博创新混合 02-17 290.59% 2.0115 -1.59% 8.4953 12.36% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
              沪港深业绩驱动混合C 02-17 -16.16% 1.6959 -0.85% 1.6959 2.73% 0折起 申购
              富国军工主题混合C 02-17 -14.03% 1.7058 -1.24% 1.7058 -4.86% 0折起 申购
              富国转型机遇混合 02-17 105.14% 2.0514 -0.89% 2.0514 2.77% 0折起 申购
              富国高新技术产业混合 02-17 273.46% 2.6890 -1.25% 3.3400 5.00% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
              富国创新科技混合C 02-17 -41.92% 1.452 -2.22% 1.452 8.68% 0折起 申购
              富国宏观策略灵活配置混合 02-17 245.76% 2.989 -0.86% 3.184 -0.73% 0折起 申购
              富国金融地产行业混合C 02-17 -14.96% 1.2641 -1.43% 1.2641 -0.39% 0折起 申购
              富国精准医疗灵活配置混合 02-17 140.55% 2.4055 -0.57% 2.4055 4.55% 0折起 申购
              富国新收益混合A 02-17 92.20% 1.8260 -0.44% 1.9200 1.56% 0折起 申购
              富国低碳环保混合 02-17 174.97% 2.2170 -0.94% 2.8120 2.83% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
              富国新趋势灵活配置混合A 02-17 6.76% 1.0676 -0.68% 1.0676 0.72% 0折起 申购
              富国沪港深价值精选灵活配置混合 02-17 66.38% 1.0960 -1.44% 1.7030 0.37% 0折起 申购
              富国新趋势灵活配置混合C 02-17 4.04% 1.0404 -0.68% 1.0404 0.66% 0折起 申购
              富国医疗保健行业混合 02-17 257.93% 3.590 -0.19% 3.590 4.82% 0折起 申购
              富国沪港深价值精选C 02-17 -31.03% 1.082 -1.46% 1.242 0.28% 0折起 申购
              富国天惠成长混合C 02-17 73.61% 2.7742 -1.48% 3.0792 5.80% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
              富国通胀通缩主题轮动混合 02-17 291.48% 3.7500 -2.01% 3.8000 10.16% 0折起 申购
              富国医疗保健行业混合C 02-17 -27.22% 3.546 -0.20% 3.546 4.73% 0折起 申购
              富国通胀通缩主题轮动混合C 02-17 7.08% 3.736 -2.02% 3.736 10.08% 0折起 申购
              富国新机遇灵活配置混合A 02-17 77.13% 1.7713 -1.28% 1.7713 2.42% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国新机遇灵活配置混合C 02-17 57.77% 1.5777 -1.28% 1.5777 2.36% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国新活力灵活配置混合A 02-17 140.13% 2.4013 -1.40% 2.4013 2.58% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国新活力灵活配置混合C 02-17 136.50% 2.3650 -1.40% 2.3650 2.51% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国天合稳健优选混合 02-17 991.84% 1.7135 -1.04% 4.5090 4.99% 0折起 申购
              每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
              富国天成红利灵活配置混合 02-17 391.22% 1.1647 -0.71% 3.2007 5.24% 0折起 申购
              富国宏观策略灵活配置混合C 02-17 -15.52% 2.962 -0.87% 2.962 -0.80% 0折起 申购
              富国内需增长混合C 02-17 -17.40% 1.5242 -0.59% 1.5242 6.02% 0折起 申购
              富国国家安全主题混合C 02-17 -22.72% 0.959 -1.64% 0.959 3.45% 0折起 申购
              富国产业升级混合C 02-17 -17.69% 2.2011 -1.49% 2.2011 5.81% 0折起 申购
              富国品质生活C 02-17 -15.00% 1.9348 -0.52% 1.9348 6.14% 0折起 申购
              富国沪港深行业精选C 02-17 -23.66% 1.1991 -1.13% 1.1991 -0.63% 0折起 申购
              每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
              富国天源沪港深平衡混合 02-17 851.57% 2.6780 -0.96% 4.3910 5.89% 0折起 申购
              富国天源沪港深平衡混合C 02-17 -3.78% 2.646 -0.97% 2.646 5.80% 0折起 申购
              富国新回报灵活配置混合A/B 02-17 85.36% 1.761 -0.28% 1.852 1.21% 0折起 申购
              富国新回报灵活配置混合C 02-17 81.75% 1.727 -0.29% 1.815 1.17% 0折起 申购
              富国研究精选灵活配置混合 02-17 131.90% 2.319 -0.26% 2.319 7.01% 0折起 申购
              富国研究精选灵活配置混合C 02-17 3.44% 2.313 -0.26% 2.313 6.93% 申购
              富国中小盘精选混合 02-17 172.91% 2.710 -1.92% 2.710 8.84% 0折起 申购
              富国中小盘精选混合C 02-17 5.80% 2.699 -1.93% 2.699 8.74% 0折起 申购
              富国改革动力混合 02-17 -26.00% 0.7400 -0.27% 0.7400 3.06% 0折起 申购
              富国新收益灵活配置混合C 02-17 97.56% 1.8770 -0.42% 1.9740 1.51% 0折起 申购
              富国低碳新经济混合 02-17 175.91% 2.4760 -1.47% 2.7560 7.93% 0折起 申购
