<address id="pr7p7"><pre id="pr7p7"><span id="pr7p7"></span></pre></address>

    <ruby id="pr7p7"><strike id="pr7p7"><ol id="pr7p7"></ol></strike></ruby>
        <address id="pr7p7"><track id="pr7p7"><th id="pr7p7"></th></track></address>

            您现在的位置:首页>基金分红

            基金分红

            序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
            1 富国国有企业债C级 2023.02.07 2023.02.07 2023.02.07 0.03 详情 购买
            2 富国中债0-2年国开行债券指数C 2023.01.20 2023.01.20 2023.01.20 0.13 详情 购买
            3 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金 2023.01.20 2023.01.20 2023.01.20 0.13 详情 购买
            4 富国纯债债券C级 2023.01.12 2023.01.12 2023.01.12 0.03 详情 购买
            5 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2023.01.12 2023.01.12 2023.01.12 0.04 详情 购买
            6 富国两年期理财债券型证券投资基金 2023.01.11 2023.01.11 2023.01.11 0.16 详情 购买
            7 富国两年期理财债券C 2023.01.11 2023.01.11 2023.01.11 0.16 详情 购买
            8 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2023.01.10 2023.01.10 2023.01.10 0.40 详情 购买
            9 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 2023.01.10 2023.01.06 2023.01.10 0.20 详情 购买
            10 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 2023.01.10 2023.01.10 2023.01.10 0.40 详情 购买
            (第1页/共2页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
            午夜视频十八???嗯嗯啊
              <address id="pr7p7"><pre id="pr7p7"><span id="pr7p7"></span></pre></address>

              <ruby id="pr7p7"><strike id="pr7p7"><ol id="pr7p7"></ol></strike></ruby>
                  <address id="pr7p7"><track id="pr7p7"><th id="pr7p7"></th></track></address>